
旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-06-26 | 1.0532 | 1.4016 | -0.02% | 2.99% | 46.85% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-06-26 | 1.0523 | 1.2357 | -0.03% | 2.78% | 21.80% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-06-26 | 1.0061 | 1.2794 | 0.01% | 2.62% | 31.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-06-26 | 1.0065 | 1.0771 | 0.01% | 2.36% | 5.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-06-26 | 1.0153 | 1.3036 | 0.00% | 2.19% | 33.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-06-26 | 1.0467 | 1.3154 | 0.03% | 3.91% | 35.67% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-06-26 | 1.1970 | 1.3340 | 0.19% | 21.40% | 36.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-06-26 | 1.1964 | 1.1964 | 0.19% | 5.22% | 5.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-06-26 | 1.0877 | 1.1827 | -0.01% | 1.06% | 18.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-06-26 | 1.0714 | 1.1664 | 0.00% | 0.87% | 17.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-06-26 | 1.0518 | 1.0968 | 0.00% | 0.37% | 9.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-06-26 | 1.0261 | 1.3721 | -0.03% | 2.90% | 41.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-06-26 | 1.0299 | 1.0299 | -0.03% | 0.33% | 0.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-06-26 | 1.1147 | 1.1647 | 0.00% | 1.50% | 16.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-06-26 | 1.1111 | 1.1561 | 0.00% | 1.50% | 15.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-06-26 | 1.1363 | 1.1888 | -0.04% | 10.31% | 19.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-06-26 | 1.1141 | 1.1626 | -0.04% | 9.87% | 16.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-06-26 | 1.1376 | 1.2026 | -0.01% | 1.75% | 20.87% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-06-26 | 1.1206 | 1.1856 | -0.01% | 1.49% | 19.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-06-26 | 1.1349 | 1.1449 | -0.01% | 1.65% | 3.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-06-26 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-06-26 | 1.1345 | 1.1445 | -0.01% | 1.42% | 1.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-06-26 | 1.0267 | 1.1642 | 0.00% | 2.62% | 17.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-06-26 | 1.0258 | 1.1376 | 0.00% | 2.50% | 14.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-06-26 | 1.1485 | 1.2169 | -0.01% | 2.76% | 22.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-06-26 | 1.1539 | 1.2243 | -0.01% | 2.65% | 22.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-06-26 | 0.9326 | 1.0428 | -0.01% | 3.43% | 3.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-06-26 | 0.9197 | 1.0224 | -0.01% | 3.01% | 1.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-06-20 | 1.0407 | 1.2157 | 0.02% | 2.00% | 23.18% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-06-26 | 1.0286 | 1.1221 | 0.03% | 1.84% | 12.75% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-06-20 | 1.0767 | 1.1683 | 0.02% | 2.22% | 17.79% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-06-26 | 1.0007 | 1.0755 | 0.00% | -3.04% | 7.33% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-06-26 | 0.9145 | 0.9145 | -0.03% | 1.41% | -8.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-06-26 | 0.8985 | 0.8985 | -0.03% | 1.01% | -10.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-06-26 | 0.9148 | 0.9148 | -0.04% | 0.83% | 0.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-06-26 | 1.0809 | 1.0809 | -0.01% | 1.68% | 8.09% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-06-26 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 1.48% | 7.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-06-26 | 1.0892 | 1.0922 | -0.01% | 3.56% | 9.25% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-06-26 | 1.0824 | 1.0854 | -0.01% | 3.35% | 8.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-06-26 | 1.0619 | 1.1179 | 0.03% | 2.29% | 11.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-06-26 | 1.0600 | 1.1145 | 0.03% | 2.19% | 11.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-06-26 | 1.0154 | 1.0364 | 0.00% | 0.39% | 3.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-06-26 | 1.0144 | 1.0344 | 0.00% | 0.30% | 3.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-06-26 | 1.0136 | 1.0615 | -0.01% | 1.99% | 6.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-06-26 | 1.0103 | 1.0423 | -0.02% | 0.83% | 4.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2025-06-26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | -- | 0.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2025-06-26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | -- | 0.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券A | 023804 | 2025-06-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | -- | 0.18% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安聚利债券C | 023805 | 2025-06-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | -- | 0.15% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-06-26 | 1.3649 | 1.6360 | 0.22% | 0.40% | 66.55% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-06-26 | 1.3329 | 1.6020 | 0.22% | 0.29% | 62.85% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-06-26 | 1.2258 | 1.2258 | -0.52% | -0.69% | 22.58% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-06-26 | 1.1841 | 1.1841 | -0.52% | -0.79% | 18.41% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-06-26 | 2.0700 | 2.6500 | 0.10% | -3.29% | 163.92% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-06-26 | 2.0307 | 2.5807 | 0.10% | -3.39% | 156.97% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-06-26 | 0.9487 | 0.9487 | -0.02% | 5.55% | -5.13% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-06-26 | 1.0290 | 1.0290 | -0.01% | 5.46% | 2.90% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-06-26 | 1.2779 | 1.6049 | 0.20% | 31.81% | 67.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-06-26 | 1.2401 | 1.5511 | 0.21% | 31.16% | 60.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-06-26 | 0.9453 | 0.9453 | -0.30% | 5.94% | -5.47% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-06-26 | 0.9333 | 0.9333 | -0.29% | 5.42% | -14.34% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-06-26 | 1.3036 | 1.3036 | 0.66% | 50.46% | 30.36% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-06-26 | 1.2265 | 1.2265 | 0.66% | 49.28% | 22.65% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-06-26 | 0.9006 | 0.9006 | -0.75% | -3.87% | -9.94% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-06-26 | 0.8571 | 0.8571 | -0.75% | -3.89% | -14.29% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-06-26 | 1.1770 | 1.7990 | -1.30% | 25.96% | 66.88% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-06-26 | 1.2199 | 1.2199 | -0.31% | 21.44% | 21.99% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-06-26 | 1.1541 | 1.1541 | -0.31% | 20.47% | 15.41% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-06-26 | 1.6210 | 1.6510 | -0.31% | 22.25% | 66.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-06-26 | 1.5689 | 1.5989 | -0.32% | 21.64% | 61.58% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-06-26 | 1.7012 | 1.7012 | -1.27% | 26.46% | 70.12% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-06-26 | 1.6965 | 1.6965 | -1.27% | -5.07% | -5.07% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-06-26 | 0.9866 | 0.9866 | -0.60% | 11.97% | -1.34% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-06-26 | 0.9590 | 0.9590 | -0.60% | 11.42% | -4.10% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-06-26 | 1.4352 | 1.4352 | -0.32% | 14.86% | 43.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-06-26 | 1.3961 | 1.3961 | -0.32% | 14.28% | 39.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-06-26 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 4.16% | 1.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-06-26 | 0.9946 | 0.9946 | 0.01% | 3.76% | -0.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-06-26 | 0.6429 | 0.6429 | -0.12% | 1.92% | -35.71% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-06-26 | 0.6269 | 0.6269 | -0.13% | 1.41% | -37.31% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-06-26 | 0.6508 | 0.6508 | -0.14% | 1.23% | 1.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-06-26 | 0.7382 | 0.7382 | 0.15% | 1.42% | -26.18% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-06-26 | 0.7205 | 0.7205 | 0.14% | 0.91% | -27.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-06-26 | 0.5446 | 0.5446 | -1.05% | -6.14% | -45.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-06-26 | 0.5315 | 0.5315 | -1.04% | -6.59% | -46.85% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-06-26 | 0.9604 | 0.9604 | -1.28% | 25.12% | -3.96% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-06-26 | 0.8183 | 0.8183 | -1.31% | 23.52% | -18.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-06-26 | 0.5380 | 0.5380 | 0.15% | 0.20% | -46.20% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-06-26 | 0.5198 | 0.5198 | 0.13% | -0.61% | -48.02% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-06-26 | 0.6797 | 0.6797 | -0.29% | 23.45% | -32.03% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-06-26 | 0.6654 | 0.6654 | -0.31% | 22.81% | -33.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-06-26 | 0.9613 | 0.9613 | -0.02% | 4.19% | -3.87% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-06-26 | 0.9455 | 0.9455 | -0.02% | 3.79% | -5.45% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-06-26 | 0.8726 | 0.8726 | 0.02% | 1.14% | -12.74% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-06-26 | 0.8591 | 0.8591 | 0.02% | 0.73% | -14.09% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-06-26 | 0.9041 | 0.9041 | 0.03% | 5.12% | -9.59% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-06-26 | 0.8910 | 0.8910 | 0.03% | 4.69% | -10.90% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-06-26 | 0.9028 | 0.9028 | 0.02% | 2.00% | 2.00% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-06-26 | 0.6457 | 0.6457 | -0.91% | -4.00% | -35.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-06-26 | 0.6376 | 0.6376 | -0.90% | -4.34% | -36.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-06-26 | 0.5648 | 0.5648 | -0.86% | -4.55% | -43.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-06-26 | 0.5551 | 0.5551 | -0.86% | -5.01% | -44.49% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-06-26 | 0.8182 | 0.8182 | -1.29% | 25.11% | -18.18% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-06-26 | 0.8077 | 0.8077 | -1.28% | 24.63% | -19.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-06-26 | 0.9376 | 0.9376 | -0.09% | 2.94% | -6.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-06-26 | 0.9268 | 0.9268 | -0.10% | 2.52% | -7.32% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-06-26 | 0.7160 | 0.7160 | 0.11% | -4.57% | -28.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-06-26 | 0.7058 | 0.7058 | 0.11% | -5.06% | -29.42% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-06-26 | 0.6850 | 0.6850 | -0.88% | -0.62% | -31.50% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-06-26 | 0.6753 | 0.6753 | -0.88% | -1.13% | -32.47% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-06-26 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 1.49% | 2.71% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-06-26 | 0.9649 | 0.9649 | -0.91% | -- | -3.51% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-06-26 | 0.9605 | 0.9605 | -0.91% | -- | -3.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-06-26 | 1.1635 | 1.1635 | 0.03% | 13.31% | 16.35% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-06-26 | 1.1550 | 1.1550 | 0.02% | 12.76% | 15.50% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-06-26 | 0.9679 | 0.9679 | -1.43% | -- | -3.21% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-06-26 | 0.9661 | 0.9661 | -1.42% | -- | -3.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-06-26 | 1.3891 | 1.3891 | -0.28% | 11.76% | 38.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-06-26 | 1.2632 | 1.2632 | -0.28% | 11.31% | 26.32% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-06-26 | 1.6831 | 1.6831 | -0.13% | 16.68% | 69.29% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-06-26 | 1.0417 | 1.2008 | -0.01% | 4.35% | 21.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-06-26 | 1.0387 | 1.1634 | -0.01% | 3.83% | 17.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-06-26 | 1.2170 | 1.2170 | -1.39% | 27.09% | 21.70% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-06-26 | 0.9270 | 0.9270 | -0.23% | 13.33% | -7.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-06-26 | 0.9100 | 0.9100 | -0.23% | 12.86% | -9.00% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-06-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | -- | 1.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-06-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | -- | 1.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-06-26 | 1.0060 | 1.0060 | -0.26% | -- | 0.60% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-06-26 | 1.0049 | 1.0049 | -0.27% | -- | 0.49% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-06-26 | 1.0225 | 1.0225 | -1.92% | -4.91% | 2.25% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-06-26 | 0.9839 | 0.9839 | -1.91% | -5.37% | -1.61% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安嘉裕纯债债券A(基金代码 003891)2025年6月26日份额净值为:1.00610989。(份额净值精度调整原因详见公告)