
旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-09-30 | 1.0468 | 1.3952 | -0.03% | 2.29% | 45.95% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-09-30 | 1.0453 | 1.2287 | -0.04% | 2.08% | 20.99% | 中低风险 | 暂停申购 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-09-30 | 1.0100 | 1.2833 | 0.00% | 2.81% | 31.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-09-30 | 1.0097 | 1.0803 | 0.00% | 2.56% | 6.32% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-09-30 | 1.0098 | 1.3051 | 0.05% | 2.02% | 33.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-09-30 | 1.0426 | 1.3113 | 0.07% | 3.10% | 35.14% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-09-30 | 1.1283 | 1.2653 | 0.22% | 13.89% | 28.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-09-30 | 1.1275 | 1.1275 | 0.22% | -0.84% | -0.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-09-30 | 1.0917 | 1.1867 | 0.01% | 1.15% | 19.37% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-09-30 | 1.0747 | 1.1697 | 0.01% | 0.95% | 17.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-09-30 | 1.0556 | 1.1006 | 0.01% | 0.73% | 10.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-09-30 | 1.0286 | 1.3746 | -0.01% | 2.85% | 41.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-09-30 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.94% | 0.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-09-30 | 1.1141 | 1.1641 | -0.03% | 1.23% | 16.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-09-30 | 1.1104 | 1.1554 | -0.04% | 1.22% | 15.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-09-30 | 1.2140 | 1.2665 | 0.60% | 18.00% | 27.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-09-30 | 1.1891 | 1.2376 | 0.61% | 17.53% | 24.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-09-30 | 1.1403 | 1.2053 | 0.03% | 1.74% | 21.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-09-30 | 1.1226 | 1.1876 | 0.03% | 1.50% | 19.33% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-09-30 | 1.1374 | 1.1474 | 0.03% | 1.66% | 3.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-09-30 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-09-30 | 1.1364 | 1.1464 | 0.03% | 1.46% | 1.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-09-30 | 1.0191 | 1.1566 | 0.06% | 1.26% | 16.52% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-09-30 | 1.0179 | 1.1297 | 0.06% | 1.14% | 13.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-09-30 | 1.1292 | 1.2186 | 0.02% | 2.69% | 22.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-09-30 | 1.1343 | 1.2257 | 0.02% | 2.59% | 22.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-09-30 | 0.9317 | 1.0419 | 0.04% | 3.21% | 3.85% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-09-30 | 0.9178 | 1.0205 | 0.04% | 2.80% | 1.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-09-30 | 1.0412 | 1.2162 | 0.00% | 1.69% | 23.24% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-09-30 | 1.0345 | 1.1280 | 0.00% | 1.85% | 13.39% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-09-30 | 1.0227 | 1.1673 | 0.04% | 1.80% | 17.67% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-09-30 | 1.0045 | 1.0793 | 0.00% | -2.67% | 7.74% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-09-30 | 0.9404 | 0.9404 | 0.07% | 3.81% | -5.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-09-30 | 0.9230 | 0.9230 | 0.08% | 3.39% | -7.70% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-09-30 | 0.9393 | 0.9393 | 0.07% | 3.53% | 3.53% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-09-30 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | 1.62% | 8.44% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-09-30 | 1.0766 | 1.0766 | 0.01% | 1.41% | 7.66% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-09-30 | 1.0925 | 1.0955 | 0.03% | 3.08% | 9.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-09-30 | 1.0852 | 1.0882 | 0.03% | 2.88% | 8.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-09-30 | 1.0608 | 1.1168 | 0.04% | 1.51% | 11.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-09-30 | 1.0585 | 1.1130 | 0.03% | 1.40% | 11.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-09-30 | 1.0171 | 1.0381 | 0.03% | 0.49% | 3.83% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-09-30 | 1.0157 | 1.0357 | 0.03% | 0.41% | 3.59% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-09-30 | 1.0048 | 1.0614 | 0.02% | 1.78% | 6.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-09-30 | 1.0038 | 1.0408 | 0.03% | 0.80% | 4.07% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2025-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | -- | 0.08% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2025-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | -- | 0.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券A | 023804 | 2025-09-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% | -- | 0.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安聚利债券C | 023805 | 2025-09-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | -- | 0.34% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安质选增利债券A | 024222 | 2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.06% | -- | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安质选增利债券C | 024223 | 2025-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.06% | -- | -0.05% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-09-30 | 1.8047 | 2.0758 | 2.76% | 26.52% | 120.21% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-09-30 | 1.7619 | 2.0310 | 2.75% | 26.39% | 115.26% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-09-30 | 1.2487 | 1.2487 | -0.18% | -9.30% | 24.87% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-09-30 | 1.2059 | 1.2059 | -0.18% | -9.39% | 20.59% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-09-30 | 2.7325 | 3.3125 | 2.86% | 23.14% | 248.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-09-30 | 2.6799 | 3.2299 | 2.86% | 23.02% | 239.12% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-09-30 | 0.9560 | 0.9560 | 0.03% | 4.37% | -4.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-09-30 | 1.0366 | 1.0366 | 0.03% | 4.26% | 3.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-09-30 | 1.5027 | 1.8297 | 0.41% | 41.31% | 96.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-09-30 | 1.4562 | 1.7672 | 0.40% | 40.60% | 89.03% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-09-30 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | 2.25% | -3.51% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-09-30 | 0.9513 | 0.9513 | -0.01% | 1.73% | -12.69% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-09-30 | 2.2195 | 2.2195 | -1.08% | 127.01% | 121.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-09-30 | 2.0838 | 2.0838 | -1.09% | 125.25% | 108.38% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-09-30 | 0.9695 | 0.9695 | 0.50% | 1.24% | -3.05% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-09-30 | 0.9226 | 0.9226 | 0.49% | 1.23% | -7.74% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-09-30 | 1.6931 | 2.3151 | 0.28% | 60.45% | 140.05% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-09-30 | 1.4944 | 1.4944 | 0.99% | 33.52% | 49.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-09-30 | 1.4108 | 1.4108 | 0.99% | 32.46% | 41.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-09-30 | 2.0409 | 2.0709 | 0.34% | 42.19% | 110.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-09-30 | 1.9727 | 2.0027 | 0.34% | 41.48% | 103.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-09-30 | 2.4662 | 2.4662 | 0.37% | 62.88% | 146.62% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-09-30 | 2.4562 | 2.4562 | 0.37% | 37.44% | 37.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-09-30 | 1.3308 | 1.3308 | 3.97% | 37.72% | 33.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-09-30 | 1.2919 | 1.2919 | 3.97% | 37.04% | 29.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-09-30 | 1.7289 | 1.7289 | 0.26% | 24.86% | 72.89% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-09-30 | 1.6795 | 1.6795 | 0.26% | 24.22% | 67.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-09-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.07% | 3.83% | 1.75% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-09-30 | 0.9956 | 0.9956 | 0.07% | 3.42% | -0.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-09-30 | 0.7552 | 0.7552 | 0.23% | 11.19% | -24.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-09-30 | 0.7354 | 0.7354 | 0.22% | 10.62% | -26.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-09-30 | 0.7640 | 0.7640 | 0.22% | 18.84% | 18.84% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-09-30 | 0.7119 | 0.7119 | -0.54% | -6.44% | -28.81% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-09-30 | 0.6940 | 0.6940 | -0.54% | -6.90% | -30.60% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-09-30 | 0.5708 | 0.5708 | -0.76% | -10.14% | -42.92% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-09-30 | 0.5563 | 0.5563 | -0.77% | -10.58% | -44.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-09-30 | 1.3949 | 1.3949 | 0.43% | 61.13% | 39.49% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-09-30 | 1.1776 | 1.1776 | 0.26% | 58.47% | 17.76% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-09-30 | 0.6463 | 0.6463 | 4.21% | 13.45% | -35.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-09-30 | 0.6232 | 0.6232 | 4.20% | 12.53% | -37.68% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-09-30 | 0.8343 | 0.8343 | 0.97% | 34.67% | -16.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-09-30 | 0.8157 | 0.8157 | 0.97% | 34.01% | -18.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-09-30 | 0.9634 | 0.9634 | 0.06% | 4.17% | -3.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-09-30 | 0.9466 | 0.9466 | 0.06% | 3.76% | -5.34% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-09-30 | 0.8708 | 0.8708 | -0.02% | 0.94% | -12.92% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-09-30 | 0.8565 | 0.8565 | -0.01% | 0.54% | -14.35% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-09-30 | 0.9092 | 0.9092 | 0.08% | 3.40% | -9.08% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-09-30 | 0.8951 | 0.8951 | 0.07% | 2.98% | -10.49% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-09-30 | 0.9075 | 0.9075 | 0.08% | 2.53% | 2.53% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-09-30 | 0.8556 | 0.8556 | 0.46% | 20.83% | -14.44% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-09-30 | 0.8437 | 0.8437 | 0.46% | 20.41% | -15.63% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-09-30 | 0.7444 | 0.7444 | 0.58% | 18.29% | -25.56% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-09-30 | 0.7307 | 0.7307 | 0.58% | 17.72% | -26.93% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-09-30 | 1.1775 | 1.1775 | 0.45% | 60.40% | 17.75% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-09-30 | 1.1611 | 1.1611 | 0.45% | 59.76% | 16.11% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.91% | 11.66% | 1.43% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.92% | 11.23% | 0.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-09-30 | 0.9490 | 0.9490 | 2.25% | 21.46% | -5.10% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-09-30 | 0.9343 | 0.9343 | 2.25% | 20.87% | -6.57% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-09-30 | 0.9039 | 0.9039 | 0.36% | 25.52% | -9.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-09-30 | 0.8900 | 0.8900 | 0.36% | 24.88% | -11.00% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-09-30 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | 1.60% | 3.12% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-09-30 | 1.2506 | 1.2506 | 2.24% | 16.57% | 25.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-09-30 | 1.2433 | 1.2433 | 2.24% | 16.01% | 24.33% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-09-30 | 1.5034 | 1.5034 | 0.95% | 40.52% | 50.34% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-09-30 | 1.4904 | 1.4904 | 0.95% | 39.83% | 49.04% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-09-30 | 1.3539 | 1.3539 | 0.33% | -- | 35.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-09-30 | 1.3495 | 1.3495 | 0.33% | -- | 34.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长领航混合A | 024717 | 2025-09-30 | 0.9955 | 0.9955 | -0.62% | -- | -0.45% | 中风险 | 暂停交易 | |
汇安成长领航混合C | 024718 | 2025-09-30 | 0.9953 | 0.9953 | -0.62% | -- | -0.47% | 中风险 | 暂停交易 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-09-30 | 1.6703 | 1.6703 | 0.54% | 19.22% | 67.03% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-09-30 | 1.5174 | 1.5174 | 0.54% | 18.75% | 51.74% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-09-30 | 1.8802 | 1.8802 | -0.28% | 10.83% | 89.12% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-09-30 | 1.0193 | 1.2044 | 0.00% | 3.94% | 22.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-09-30 | 1.0180 | 1.1657 | -0.01% | 3.43% | 17.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-09-30 | 1.3156 | 1.3156 | -0.95% | 4.19% | 31.56% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-09-30 | 1.1519 | 1.1519 | 0.85% | 27.78% | 15.19% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-09-30 | 1.1297 | 1.1297 | 0.85% | 27.26% | 12.97% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% | 1.60% | 1.62% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-09-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | 1.59% | 1.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-09-30 | 1.2154 | 1.2154 | 0.63% | -- | 21.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-09-30 | 1.2133 | 1.2133 | 0.62% | -- | 21.33% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2025-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.08% | -- | -0.02% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2025-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.08% | -- | -0.04% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-09-30 | 1.4491 | 1.4491 | 0.12% | 28.02% | 44.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-09-30 | 1.3925 | 1.3925 | 0.12% | 27.38% | 39.25% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2025年7月7日份额净值为:1.01501451。(份额净值精度调整原因详见公告)