
旗下基金 更多产品>>
全部基金
债券型
混合型
指数型
股票型
热销基金
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2025-05-08 | 1.0455 | 1.3939 | 0.11% | 3.09% | 45.77% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2025-05-08 | 1.0449 | 1.2283 | 0.11% | 2.88% | 20.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2025-05-08 | 1.0058 | 1.2745 | 0.05% | 2.95% | 30.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2025-05-08 | 1.0065 | 1.0725 | 0.05% | 2.70% | 5.51% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2025-05-08 | 1.0234 | 1.3007 | 0.06% | 2.54% | 32.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2025-05-08 | 1.0446 | 1.3133 | 0.11% | 4.49% | 35.40% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安稳裕债券A | 005212 | 2025-05-08 | 1.1962 | 1.3332 | 0.23% | 21.50% | 35.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安稳裕债券C | 022753 | 2025-05-08 | 1.1958 | 1.1958 | 0.22% | 5.16% | 5.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券A | 006519 | 2025-05-08 | 1.0863 | 1.1813 | 0.03% | 1.14% | 18.78% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券C | 006520 | 2025-05-08 | 1.0702 | 1.1652 | 0.02% | 0.94% | 17.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安短债债券E | 006521 | 2025-05-08 | 1.0506 | 1.0956 | 0.02% | 0.26% | 9.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2025-05-08 | 1.0131 | 1.3591 | 0.05% | 2.16% | 39.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2025-05-08 | 1.0152 | 1.0152 | 0.07% | -1.10% | -1.10% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债A | 006431 | 2025-05-08 | 1.1139 | 1.1639 | 0.04% | 2.10% | 16.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安鼎利纯债C | 006432 | 2025-05-08 | 1.1103 | 1.1553 | 0.04% | 2.11% | 15.90% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2025-05-08 | 1.1029 | 1.1554 | 0.49% | 7.21% | 16.02% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2025-05-08 | 1.0819 | 1.1304 | 0.49% | 6.79% | 13.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券A | 005601 | 2025-05-08 | 1.1345 | 1.1995 | 0.04% | 1.86% | 20.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券C | 005602 | 2025-05-08 | 1.1180 | 1.1830 | 0.04% | 1.60% | 18.84% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券D | 020173 | 2025-05-08 | 1.1320 | 1.1420 | 0.04% | 1.75% | 3.30% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券E | 007211 | 2025-05-08 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中短债债券F | 021806 | 2025-05-08 | 1.1319 | 1.1419 | 0.04% | 1.19% | 1.19% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2025-05-08 | 1.0232 | 1.1607 | 0.06% | 2.84% | 16.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2025-05-08 | 1.0225 | 1.1343 | 0.06% | 2.73% | 14.08% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2025-05-08 | 1.1582 | 1.2106 | 0.07% | 2.79% | 21.38% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2025-05-08 | 1.1637 | 1.2181 | 0.07% | 2.69% | 22.14% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券A | 008529 | 2025-05-08 | 0.9278 | 1.0380 | 0.06% | 3.07% | 3.42% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安信利债券C | 008530 | 2025-05-08 | 0.9154 | 1.0181 | 0.05% | 2.65% | 1.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2025-04-30 | 1.0351 | 1.2101 | 0.02% | 1.96% | 22.63% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2025-05-08 | 1.0257 | 1.1192 | 0.00% | 1.84% | 12.43% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2025-04-30 | 1.0726 | 1.1642 | 0.02% | 2.77% | 17.43% | 中低风险 | 暂停交易 | |
汇安恒利39 个月定开纯债债券 | 009305 | 2025-04-30 | 1.0321 | 1.1069 | 0.00% | 0.00% | 10.70% | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2025-05-08 | 0.9097 | 0.9097 | 0.09% | -1.30% | -9.03% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2025-05-08 | 0.8942 | 0.8942 | 0.08% | -1.70% | -10.58% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-05-08 | 0.9098 | 0.9098 | 0.09% | 0.28% | 0.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 封闭期 | |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2025-05-08 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% | 1.78% | 7.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2025-05-08 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% | 1.57% | 7.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2025-05-08 | 1.0860 | 1.0890 | 0.05% | 3.70% | 8.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2025-05-08 | 1.0795 | 1.0825 | 0.04% | 3.49% | 8.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2025-05-08 | 1.0739 | 1.1169 | 0.13% | 2.70% | 11.80% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2025-05-08 | 1.0720 | 1.1135 | 0.12% | 2.58% | 11.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2025-05-08 | 1.0105 | 1.0315 | 0.00% | 0.47% | 3.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2025-05-08 | 1.0096 | 1.0296 | 0.00% | 0.41% | 2.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2025-05-08 | 1.0157 | 1.0567 | 0.08% | 1.92% | 5.72% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2025-05-08 | 1.0118 | 1.0398 | 0.08% | 0.77% | 4.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安裕宏利率债债券A | 023649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购期 | |
汇安裕宏利率债债券C | 023650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购期 | |
汇安聚利债券A | 023804 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购期 | |
汇安聚利债券C | 023805 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购期 | |
汇安丰利混合A | 003886 | 2025-05-08 | 1.3585 | 1.6296 | -0.49% | -2.92% | 65.77% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰利混合C | 003887 | 2025-05-08 | 1.3268 | 1.5959 | -0.49% | -3.03% | 62.11% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合A | 003684 | 2025-05-08 | 1.3110 | 1.3110 | 0.42% | -8.83% | 31.10% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰融混合C | 003685 | 2025-05-08 | 1.2666 | 1.2666 | 0.42% | -8.92% | 26.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2025-05-08 | 2.0613 | 2.6413 | -0.47% | -6.77% | 162.81% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2025-05-08 | 2.0223 | 2.5723 | -0.47% | -6.88% | 155.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合A | 003845 | 2025-05-08 | 0.9377 | 0.9377 | 0.07% | 5.28% | -6.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰恒混合C | 003846 | 2025-05-08 | 1.0172 | 1.0172 | 0.08% | 5.18% | 1.72% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -26.42% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -26.48% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -- | -- | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -- | -- | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | -- | -- | 中风险 | 基金终止 | |
汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | -- | -- | 中风险 | 基金终止 | |
汇安多策略混合A | 005109 | 2025-05-08 | 1.1764 | 1.5034 | 1.47% | 13.43% | 53.89% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多策略混合C | 005110 | 2025-05-08 | 1.1423 | 1.4533 | 1.47% | 12.86% | 48.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合A | 005360 | 2025-05-08 | 0.9148 | 0.9148 | 0.05% | -11.08% | -8.52% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安资产轮动混合C | 017213 | 2025-05-08 | 0.9038 | 0.9038 | 0.07% | -11.51% | -17.05% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合A | 005550 | 2025-05-08 | 1.2281 | 1.2281 | -0.44% | 47.27% | 22.81% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安成长优选混合C | 005551 | 2025-05-08 | 1.1566 | 1.1566 | -0.45% | 46.11% | 15.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选A | 005599 | 2025-05-08 | 0.9098 | 0.9098 | 0.69% | -5.57% | -9.02% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化优选C | 005600 | 2025-05-08 | 0.8659 | 0.8659 | 0.69% | -5.58% | -13.41% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2025-05-08 | 1.1964 | 1.8184 | 0.18% | 28.80% | 69.63% | 中风险 | 封闭期 | |
汇安核心成长混合A | 006270 | 2025-05-08 | 1.2104 | 1.2104 | 0.48% | 15.94% | 21.04% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心成长混合C | 006271 | 2025-05-08 | 1.1463 | 1.1463 | 0.47% | 15.02% | 14.63% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合A | 006648 | 2025-05-08 | 1.5377 | 1.5677 | 0.62% | 8.84% | 58.37% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安多因子混合C | 006649 | 2025-05-08 | 1.4893 | 1.5193 | 0.61% | 8.30% | 53.39% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合A | 005634 | 2025-05-08 | 1.7330 | 1.7330 | 0.16% | 30.48% | 73.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业龙头混合C | 022607 | 2025-05-08 | 1.7294 | 1.7294 | 0.16% | -3.23% | -3.23% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合A | 007775 | 2025-05-08 | 0.9670 | 0.9670 | -0.51% | 4.97% | -3.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安量化先锋混合C | 007776 | 2025-05-08 | 0.9405 | 0.9405 | -0.52% | 4.44% | -5.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2025-05-08 | 1.3738 | 1.3738 | 0.34% | 4.62% | 37.38% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2025-05-08 | 1.3373 | 1.3373 | 0.34% | 4.10% | 33.73% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2025-05-08 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | 3.24% | 1.04% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2025-05-08 | 0.9902 | 0.9902 | 0.06% | 2.82% | -0.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合A | 009381 | 2025-05-08 | 0.6305 | 0.6305 | -0.05% | -4.18% | -36.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合C | 009382 | 2025-05-08 | 0.6152 | 0.6152 | -0.06% | -4.66% | -38.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心资产混合E | 023084 | 2025-05-08 | 0.6382 | 0.6382 | -0.06% | -0.73% | -0.73% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2025-05-08 | 0.6894 | 0.6894 | 0.31% | -9.03% | -31.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2025-05-08 | 0.6734 | 0.6734 | 0.31% | -9.48% | -32.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合A | 009564 | 2025-05-08 | 0.5788 | 0.5788 | 0.02% | -13.24% | -42.12% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安消费龙头混合C | 009565 | 2025-05-08 | 0.5652 | 0.5652 | 0.02% | -13.67% | -43.48% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2025-05-08 | 0.9746 | 0.9746 | 0.20% | 27.85% | -2.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡优选混合 | 010412 | 2025-05-08 | 0.8309 | 0.8309 | 0.18% | 26.12% | -16.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合A | 010740 | 2025-05-08 | 0.5334 | 0.5334 | -0.32% | -4.19% | -46.66% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安核心价值混合C | 010741 | 2025-05-08 | 0.5160 | 0.5160 | -0.33% | -4.95% | -48.40% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2025-05-08 | 0.6746 | 0.6746 | 0.54% | 17.94% | -32.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2025-05-08 | 0.6609 | 0.6609 | 0.53% | 17.35% | -33.91% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2025-05-08 | 0.9554 | 0.9554 | 0.05% | 3.74% | -4.46% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2025-05-08 | 0.9402 | 0.9402 | 0.05% | 3.32% | -5.98% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2025-05-08 | 0.8676 | 0.8676 | 0.08% | 0.50% | -13.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2025-05-08 | 0.8547 | 0.8547 | 0.09% | 0.11% | -14.53% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2025-05-08 | 0.9001 | 0.9001 | 0.18% | 4.41% | -9.99% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2025-05-08 | 0.8876 | 0.8876 | 0.18% | 3.98% | -11.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2025-05-08 | 0.8991 | 0.8991 | 0.17% | 1.58% | 1.58% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合A | 015635 | 2025-05-08 | 0.6624 | 0.6624 | -0.06% | -12.92% | -33.76% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安价值先锋混合C | 015636 | 2025-05-08 | 0.6545 | 0.6545 | -0.05% | -13.23% | -34.55% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2025-05-08 | 0.5778 | 0.5778 | -0.03% | -12.36% | -42.22% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2025-05-08 | 0.5683 | 0.5683 | -0.04% | -12.78% | -43.17% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2025-05-08 | 0.8322 | 0.8322 | 0.18% | 28.35% | -16.78% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2025-05-08 | 0.8220 | 0.8220 | 0.18% | 27.84% | -17.80% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2025-05-08 | 0.9384 | 0.9384 | 0.06% | 2.92% | -6.16% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2025-05-08 | 0.9282 | 0.9282 | 0.08% | 2.51% | -7.18% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2025-05-08 | 0.7091 | 0.7091 | -0.53% | -8.12% | -29.09% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2025-05-08 | 0.6995 | 0.6995 | -0.53% | -8.59% | -30.05% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合A | 015963 | 2025-05-08 | 0.6970 | 0.6970 | 0.03% | -10.17% | -30.30% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安品质优选混合C | 015964 | 2025-05-08 | 0.6876 | 0.6876 | 0.03% | -10.62% | -31.24% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2025-05-08 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | 1.48% | 2.56% | 低风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合A | 019620 | 2025-05-08 | 0.9911 | 0.9911 | -0.04% | -- | -0.89% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安行业优选混合C | 019621 | 2025-05-08 | 0.9872 | 0.9872 | -0.04% | -- | -1.28% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合A | 016388 | 2025-05-08 | 1.1206 | 1.1206 | 0.77% | 5.14% | 12.06% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安均衡成长混合C | 016389 | 2025-05-08 | 1.1132 | 1.1132 | 0.77% | 4.63% | 11.32% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合A | 020985 | 2025-05-08 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | -- | 0.22% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安景气成长混合C | 020986 | 2025-05-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | -- | 0.10% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强A | 003884 | 2025-05-08 | 1.3499 | 1.3499 | 0.48% | 4.44% | 34.99% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安沪深300增强C | 003885 | 2025-05-08 | 1.2282 | 1.2282 | 0.48% | 4.02% | 22.82% | 中风险 | 正常开放 | |
A50ETF | 512150 | 2025-05-08 | 1.6300 | 1.6300 | 0.61% | 9.30% | 63.95% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2025-05-08 | 1.0319 | 1.1910 | 0.05% | 4.38% | 20.47% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2025-05-08 | 1.0296 | 1.1543 | 0.05% | 3.85% | 16.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
上证券商 | 510200 | 2025-05-08 | 1.1321 | 1.1321 | 0.35% | 12.51% | 13.21% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强A | 010157 | 2025-05-08 | 0.8937 | 0.8937 | 0.33% | 4.50% | -10.63% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证500增强C | 010158 | 2025-05-08 | 0.8778 | 0.8778 | 0.32% | 4.08% | -12.22% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2025-05-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.06% | -- | 1.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2025-05-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.06% | -- | 1.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数A | 023038 | 2025-05-08 | 0.9846 | 0.9846 | 0.55% | -- | -1.54% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安中证A500指数C | 023039 | 2025-05-08 | 0.9839 | 0.9839 | 0.55% | -- | -1.61% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票A | 005628 | 2025-05-08 | 1.0745 | 1.0745 | -0.70% | 2.68% | 7.45% | 中风险 | 正常开放 | |
汇安趋势动力股票C | 005629 | 2025-05-08 | 1.0345 | 1.0345 | -0.71% | 2.16% | 3.45% | 中风险 | 正常开放 |
注:汇安裕兴12个月定开纯债债券(基金代码:012796)2024年11月29日份额净值为:1.07075790 。(份额净值精度调整原因详见公告)